Link

Bolivia

Internacionales

Periódicos

Inmobiliarias

Estudios Jurídicos

Sitios de Interés

YPFB

Ministerio de Hidrocarburos

Superintendencia de Hidrocarburos

Superintendencia de Electricidad

Superintendencia de Telecomunicaciones

Comité Nacional de Despacho de Carga

Cámara Boliviana de Hidrocarburos

Cifras

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO DE GASOLINA EN BOLIVIA

Ventas Gasolinas Automotrices en el Mercado Interno

Periodo Interno 1995 - 2001 (En Barriles por día)

ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Miles BBL Anuales
1995 8.431 8.862 9.411 8.813 9.144 9.553 9.001 9.673 9.975 9.975 9.624 10.274 3.422,5
1996 8.895 9.675 9.732 9.633 10.028 9.380 10.183 10.460 10.018 10.018 10.394 10.749 3.649,6
1997 10.214 10.204 9.837 10.846 10.662 10.354 11.494 10.603 11.383 11.383 10.668 11.628 3.954,6
1998 10.577 10.825 10.849 11.921 10.125 11.012 11.858 10.729 11.671 11.671 10.756 12.534 4.107,9
1999 10.369 11.174 11.299 11.838 10.076 10.854 11.211 10.770 11.389 11.389 11.104 11.594 4.032,8
2000 9.792 10.794 10.759 9.563 9.986 10.587 9.649 9.991 9.917 9.917 9.591 9.984 3.661,1
2001 9.260 9.448 9.473 9.272 9.251 9.567 8.712           1.967,3

Tasas de Crecimiento

Periodo 1995 - 2001

ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Tasa Anual %
96-95 5.5% 9.2% 3.4% 9.3% 9.7% -1.8% 13.1% 9.1% 0.4% 7.7% 8.0% 4.6% 6.6%
97-96 14.8% 5.5% 1.1% 12.6% 6.3% 10.4% 12.95 1.4% 13.6% 15.1% 2.6% 8.2% 8.4%
98-97 3.5% 6.1% 10.3% 9.9% -5.3% 6.4% 3.2% 1.2% 2.5% 0.9% 0.8% 7.8% 3.9%
99-98 -2.0% 3.2% 4.1% -0.7% -0.5% -0.4% -5.5% 0.4% -2.4% -10.0% 3.2% -7.5% -1.8%
00-99 -5.6% -3.4% -4.8% -19.2% -0.9% -2.5% -13.9% -7.2% -12.9% -13.6% -13.6% -13.9% -9.2%
01-00 -5.4% -12.5% -12.0% -3.0% -7.4% -9.6% -9.7%            

Secciones del periódico

Portada

Aportes Bolivia Empresa Eventos Cifras
América Global Electricidad Telecomunicación Entrevistas Ediciones Anteriores

Editorial

¿Lobo, lobo? Posturas ante el cambio climático

Ediciones anteriores

 

Opinión

Las consecuencias del pasado

Ediciones anteriores

 

Opinión de la Región

Evitando las crisis energeticas

Anteriores

 

Con vocación de servicio Transierra cumplió 7 años de trabajo y compromiso social en Bolivia

Desde su llegada a Bolivia Petrobras cambió la vida de decenas de familias en once comunidades

 

Upstream

Luego de 18 meses de perforación y una inversión de $US 62 millones Huacaya da luces al sector

 

Dossier

API, la certificación petrolera

 

Hasta noviembre de 2007 se registraron 92 mil usuarios El gas domiciliario se expande en el país .

“Emdigas es la empresa más eficiente del sector en el país”

Web Master